Социальные нормативы
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
Бюджет прожиточного минимума на период с 1 ноября 2025 г. по
31 января 2026 г. в следующих размерах:
- в среднем на душу населения – 491,09 руб.;
- трудоспособное население – 524,97 руб.;
- пенсионеры – 357,28 руб.;
- дети в возрасте до 3 лет – 305,86 руб.;
- дети в возрасте от 3 до 6 лет – 414,39 руб.;
- дети в возрасте от 6 до 18 лет – 479,59 руб.
Минимальная заработная плата:
| Дата изменения | Минимальная заработная плата, руб. |
| 01.01.2022 | 457,00 |
| 01.03.2022 | 479,83 |
| 01.05.2022 | 480,96 |
| 01.07.2022 | 482,29 |
| 01.10.2022 | 483,17 |
| 01.01.2023 | 554,00 |
| 01.01.2024 | 626,00 |
| 01.01.2025 | 726,00 |
Базовая ставка для исчисления заработной платы работникам бюджетных организаций:
| Дата изменения | Базовая ставка, руб. |
| 01.01.2022 | 207,00 |
| 01.03.2022 | 208,00 |
| 01.04.2022 | 209,00 |
| 01.05.2022 | 210,00 |
| 01.09.2022 | 211,00 |
| 01.11.2022 | 212,00 |
| 01.01.2023 | 228,00 |
| 01.09.2023 | 235,00 |
| 01.01.2024 | 250,00 |
| 01.09.2024 | 253,00 |
| 01.01.2025 | 270,00 |
| 01.09.2025 | 273,00 |













